Ungarn
Allgemeines
| 
 | ||||||||||||||||||
Podestplätze der vergangenen Jahre
| 2019 | ||||
| 1. Rang | Botond Molnar | 24. Rheintal-Cup, Widnau | P6 Jun. | |
| 2015 | ||||
| 2. Rang | Nandor Szabo | Rheintal-Cup, Widnau | P6 Sen. | |
| 2009 | ||||
| 1. Rang | Attila Vlacsil | Rheintal-Cup, Widnau | P6 | |
| 2. Rang | Zoltan Kallai | Rheintal-Cup, Widnau | P6 | |
| 3. Rang | Csaba Nyers | Rheintal-Cup, Widnau | P6 | |
| 2007 | ||||
| 1. Rang | Andras Szilagyi | Rheintal-Cup, Widnau | P6 | |
| 2. Rang | David Horvath | Rheintal-Cup, Widnau | P6 | |
| 1. Rang | David Vecernyes | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
| 2. Rang | Akos Vadaszi | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
| 2006 | ||||
| 3. Rang | Csaba Nyers | St.-Galler Kunstturntage, Widnau | P5 | |
