England
Allgemeines
| 
 | ||||||||||||||||||
Podestplätze der vergangenen Jahre
| 2022 | ||||
| 1. Rang | Liam Jury | 25. Rheintal-Cup, Widnau | P6U18 | |
| 2014 | ||||
| 1. Rang | Tom Nicolaou | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
| 2. Rang | Hamish Carter | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
| 2013 | ||||
| 1. Rang | Joshua Nathan | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
| 2. Rang | Jamie Lewis | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
| 2012 | ||||
| 3. Rang | Dominick Cunningham | Rheintal-Cup, Widnau | P6 | |
| 1. Rang | Giarnni Regini-Moran | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
| 2. Rang | Tom Nicolaou | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
| 3. Rang | Charlie Howard | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
| 2010 | ||||
| 1. Rang | Jay Thompson | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
| 2. Rang | Brinn Bevan | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
| 3. Rang | Nile Wilson | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
| 2008 | ||||
| 1. Rang | Thomas Gibbs | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
| 2. Rang | Brinn Bevan | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
| 3. Rang | Frank Baines | Rheintal-Cup, Widnau | P5 | |
