Österreich
Allgemeines
| 
 | ||||||||||||||||||
Podestplätze der vergangenen Jahre
| 2022 | ||||
| 2. Rang | David Bickel | 25. Rheintal-Cup, Widnau | P6U18 | |
| 3. Rang | Gino Vetter | 25. Rheintal-Cup, Widnau | P6U18 | |
| 3. Rang | Tobias Haböck | Heidiland Cup, Turnwerk Südostschweiz, Mels | P3 | |
| 2017 | ||||
| 3. Rang | Alexander Benda | 22. Rheintal-Cup, Widnau | P6 | |
| 2016 | ||||
| 3. Rang | Vinzenz Höck | Rheintal-Cup, Widnau | P6 Sen. | |
| 2015 | ||||
| 1. Rang | Matthias Schwab | Rheintal-Cup, Widnau | P6 Sen. | |
| 2012 | ||||
| 2. Rang | Matthias Schwab | Rheintal-Cup, Widnau | P6 | |
| 2005 | ||||
| 1. Rang | Mario Rauscher | Rheintal-Cup, Widnau | P6 | |
| 2. Rang | Sebastian Bösch | Rheintal-Cup, Widnau | P6 | |
