Kunstturnertag Bern/Freiburg 2022 Bern
Diagramme
1.Rang | 71.500 | 
  
2.Rang | 69.400 | 
  
3.Rang | 69.200 | 
  
4.Rang | 62.300 | 
  
5.Rang | 60.000 | 
  
6.Rang | 58.250 | 
  
7.Rang | 54.750 | 
  
8.Rang | 51.950 | 
  
9.Rang | 47.600 | 
  
10.Rang | 46.900 | 
  
11.Rang | 46.300 | 
  
12.Rang | 44.100 | 
  
13.Rang | 41.500 | 
  
14.Rang | 38.050 | 
  
15.Rang | 34.800 | 
  
16.Rang | 22.000 | 
  
