Zürcher Kantonalturnfest Wyland 2023 Turnfestareal Dägerlen
Rangliste
 
  |  |  |  |  |  | 
  
   | 1. |  |  | 2005 | Kutu Zürich-Oerlikon |  | 12.20 |  | 44.300 | 
  
   | 2. |  |  | 2004 | Kutu Zürich-Oerlikon |  | 10.60 |  | 42.400 | 
  
   | 3. |  |  | 2001 | Satus Sportclub Uster |  | 8.30 |  | 40.450 | 
  
   | 4. |  |  | 2005 | TV Rickenbach |  | 10.40 |  | 40.100 | 
  
   | 5. |  |  | 2007 | TV Opfikon-Glattbrugg |  | 9.30 |  | 37.900 | 
  
   | 6. |  |  | 2003 | Satus Sportclub Uster |  | 8.20 |  | 37.750 | 
  
   | 7. |  |  | 2006 | Satus Sportclub Uster |  | 8.30 |  | 37.500 | 
  
   | 8. |  |  | 2007 | Satus Sportclub Uster |  | 8.00 |  | 36.250 | 
  
   | 9. |  |  | 2003 | TV Bülach |  | 9.90 |  | 36.050 | 
 Quick-Links
Vorschau
Ende der nationalen Wettkampfsaison
Rückblick
Noch keine aktuellen Resultate
Online-Anmeldung
Folgende Wettkämpfe können direkt ONLINE angemeldet werden!
Keine Anlässe
International

Europameisterschaften 2023 in Antalya (TUR)